Die Terminfrage
Auf der Katharinenhöhe beginnen die Reha-Aufenthalte nicht fortlaufend, sondern zu festgelegten Zeitpunkten. Die künftigen Starttermine finden Sie hier in der Übersicht.
Reha-Termine für Familien
Die künftigen Starttermine für die Familien-Reha finden Sie hier. Fragen dazu beantworten wir natürlich gerne.
2023
01/2023 | Mo | 02.01.2023 | bis | Mo | 30.01.2023 | Onkologie + Kardiologie |
02/2023 | Di | 31.01.2023 | bis | Di | 28.02.2023 | Onkologie + Kardiologie |
03/2023 | Mi | 01.03.2023 | bis | Mi | 29.03.2023 | Onkologie |
04/2023 | Do | 30.03.2023 | bis | Do | 27.04.2023 | Onkologie + Kardiologie |
05/2023 | Fr | 28.04.2023 | bis | Fr | 26.05.2023 | Onkologie + Kardiologie |
06/2023 | Mo | 29.05.2023 | bis | Mo | 26.06.2023 | Onkologie |
07/2023 | Di | 27.06.2023 | bis | Di | 25.07.2023 | Onkologie + Kardiologie |
08/2023 | Mi | 26.07.2023 | bis | Mi | 23.08.2023 | Onkologie + Kardiologie |
09/2023 | Do | 24.08.2023 | bis | Do | 21.09.2023 | Onkologie |
10/2023 | Sa | 23.09.2023 | bis | Sa | 21.10.2023 | Onkologie + Kardiologie |
11/2023 | So | 22.10.2023 | bis | So | 19.11.2023 | Onkologie + Kardiologie |
12/2023 | Mo | 20.11.2023 | bis | Mo | 18.12.2023 | Onkologie |
2024
01/2024 | Di | 02.01.2024 | bis | Di | 30.01.2024 | Onkologie + Kardiologie |
02/2024 | Mi | 31.01.2024 | bis | Mi | 28.02.2024 | Onkologie + Kardiologie |
03/2024 | Do | 29.02.2024 | bis | Do | 28.03.2024 | Onkologie |
04/2024 | Mo | 01.04.2024 | bis | Mo | 29.04.2024 | Onkologie + Kardiologie |
05/2024 | Di | 30.04.2024 | bis | Di | 28.05.2024 | Onkologie + Kardiologie |
06/2024 | Mi | 29.05.2024 | bis | Mi | 26.06.2024 | Onkologie |
07/2024 | Fr | 28.06.2024 | bis | Fr | 26.07.2024 | Onkologie + Kardiologie |
08/2024 | Sa | 27.07.2024 | bis | Sa | 24.08.2024 | Onkologie + Kardiologie |
09/2024 | So | 25.08.2024 | bis | So | 22.09.2024 | Onkologie |
10/2024 | Mo | 23.09.2024 | bis | Mo | 21.10.2024 | Onkologie + Kardiologie |
11/2024 | Di | 22.10.2024 | bis | Di | 19.11.2024 | Onkologie + Kardiologie |
12/2024 | Mi | 20.11.2024 | bis | Mi | 18.12.2024 | Onkologie |
2025
01/2025 | Do | 02.01.2025 | bis | Do | 30.01.2025 | Onkologie + Kardiologie |
02/2025 | Fr | 31.01.2025 | bis | Fr | 28.02.2025 | Onkologie + Kardiologie |
03/2025 | Sa | 01.03.2025 | bis | Sa | 29.03.2025 | Onkologie |
04/2025 | So | 30.03.2025 | bis | So | 27.04.2025 | Onkologie + Kardiologie |
05/2025 | Mo | 28.04.2025 | bis | Mo | 26.05.2025 | Onkologie + Kardiologie |
06/2025 | Di | 27.05.2025 | bis | Di | 24.06.2025 | Onkologie |
07/2025 | Sa | 28.06.2025 | bis | Sa | 26.07.2025 | Onkologie + Kardiologie |
08/2025 | Mo | 28.07.2025 | bis | Mo | 25.08.2025 | Onkologie + Kardiologie |
09/2025 | Di | 26.08.2025 | bis | Di | 23.09.2025 | Onkologie |
10/2025 | Mi | 24.09.2025 | bis | Mi | 22.10.2025 | Onkologie + Kardiologie |
11/2025 | Do | 23.10.2025 | bis | Do | 20.11.2025 | Onkologie + Kardiologie |
12/2025 | Fr | 21.11.2025 | bis | Fr | 19.12.2025 | Onkologie |
Reha-Termine für Jugendliche und junge Erwachsene
Eine Reha in der Gemeinschaft bietet ganz besondere Erlebnisse und Möglichkeiten. Daher beginnt bei uns die Reha für alle Patientinnen und Patienten zum gleichen Zeitpunkt. Die künftigen Starttermine findest du hier. Und wenn du Fragen dazu hast, telefoniere mit uns oder schicke uns eine Mail.
2023
01/2023 | Mo | 02.01.2023 | bis | Mo | 30.01.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-25 Jahre |
02/2023 | Di | 31.01.2023 | bis | Di | 28.02.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
03/2023 | Mi | 01.03.2023 | bis | Mi | 29.03.2023 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
04/2023 | Do | 30.03.2023 | bis | Do | 27.04.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
05/2023 | Fr | 28.04.2023 | bis | Fr | 26.05.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
06/2023 | Mo | 29.05.2023 | bis | Mo | 26.06.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-25 Jahre |
07/2023 | Di | 27.06.2023 | bis | Di | 25.07.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
08/2023 | Mi | 26.07.2023 | bis | Mi | 23.08.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
09/2023 | Do | 24.08.2023 | bis | Do | 21.09.2023 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
10/2023 | Sa | 23.092023 | bis | Sa | 21.10.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
11/2023 | So | 22.10.2023 | bis | So | 19.11.2023 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
12/2023 | Mo | 20.11.2023 | bis | Mo | 18.12.2023 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
2024
01/2024 | Di | 02.01.2024 | bis | Di | 30.01.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-25 Jahre | |
02/2024 | Mi | 31.01.2024 | bis | Mi | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre | ||
03/2024 | Do | 29.02.2024 | bis | Do | 28.03.2024 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre | |
04/2024 | Mo | 01.04.2024 | bis | Mo | 29.04.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre | |
05/2024 | Di | 30.04.2024 | bis | Di | 28.05.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre | |
06/2024 | Mi | 29.05.2024 | bis | Mi | 26.06.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-25 Jahre | |
07/2024 | Fr | 28.06.2024 | bis | Fr | 26.07.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre | |
08/2024 | Sa | 27.07.2024 | bis | Sa | 24.08.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre | |
09/2024 | So | 25.08.2024 | bis | So | 22.09.2024 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre | |
10/2024 | Mo | 23.09.2024 | bis | Mo | 21.10.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre | |
11/2024 | Di | 22.10.2024 | bis | Di | 19.11.2024 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre | |
12/2024 | Mi | 20.11.2024 | bis | Mi | 18.12.2024 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
2025
01/2025 | Do | 02.01.2025 | bis | Do | 30.01.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-25 Jahre |
02/2025 | Fr | 31.01.2025 | bis | Fr | 28.02.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
03/2025 | Sa | 01.03.2025 | bis | Sa | 29.03.2025 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
04/2025 | So | 30.03.2025 | bis | So | 27.04.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
05/2025 | Mo | 28.04.2025 | bis | Mo | 26.05.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
06/2025 | Di | 27.05.2025 | bis | Di | 24.06.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-25 Jahre |
07/2025 | Sa | 28.06.2025 | bis | Sa | 26.07.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
08/2025 | Mo | 28.07.2025 | bis | Mo | 25.08.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
09/2025 | Di | 26.08.2025 | bis | Di | 23.09.2025 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
10/2025 | Mi | 24.09.2025 | bis | Mi | 22.10.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe B: 18-22 Jahre |
11/2025 | Do | 23.10.2025 | bis | Do | 20.11.2025 | Gruppe A: 15-17 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
12/2025 | Fr | 21.11.2025 | bis | Fr | 19.12.2025 | Gruppe B: 18-22 Jahre Gruppe C: 23-28 Jahre |
Reha-Termine für Familien
Die künftigen Starttermine für die Familien-Reha finden Sie hier. Fragen dazu beantworten wir natürlich gerne.
2023
01/2023 Mo 02.01.2023 bis Mo 30.01.2023 Onkologie + Kardiologie 02/2023 Di 31.01.2023 bis Di 28.02.2023 Onkologie + Kardiologie 03/2023 Mi 01.03.2023 bis Mi 29.03.2023 Onkologie 04/2023 Do 30.03.2023 bis Do 27.04.2023 Onkologie + Kardiologie 05/2023 Fr 28.04.2023 bis Fr 26.05.2023 Onkologie + Kardiologie 06/2023 Mo 29.05.2023 bis Mo 26.06.2023 Onkologie 07/2023 Di 27.06.2023 bis Di 25.07.2023 Onkologie + Kardiologie 08/2023 Mi 26.07.2023 bis Mi 23.08.2023 Onkologie + Kardiologie 09/2023 Do 24.08.2023 bis Do 21.09.2023 Onkologie 10/2023 Sa 23.09.2023 bis Sa 21.10.2023 Onkologie + Kardiologie 11/2023 So 22.10.2023 bis So 19.11.2023 Onkologie + Kardiologie 12/2023 Mo 20.11.2023 bis Mo 18.12.2023 Onkologie 2024
01/2024 Di 02.01.2024 bis Di 30.01.2024 Onkologie + Kardiologie 02/2024 Mi 31.01.2024 bis Mi 28.02.2024 Onkologie + Kardiologie 03/2024 Do 29.02.2024 bis Do 28.03.2024 Onkologie 04/2024 Mo 01.04.2024 bis Mo 29.04.2024 Onkologie + Kardiologie 05/2024 Di 30.04.2024 bis Di 28.05.2024 Onkologie + Kardiologie 06/2024 Mi 29.05.2024 bis Mi 26.06.2024 Onkologie 07/2024 Fr 28.06.2024 bis Fr 26.07.2024 Onkologie + Kardiologie 08/2024 Sa 27.07.2024 bis Sa 24.08.2024 Onkologie + Kardiologie 09/2024 So 25.08.2024 bis So 22.09.2024 Onkologie 10/2024 Mo 23.09.2024 bis Mo 21.10.2024 Onkologie + Kardiologie 11/2024 Di 22.10.2024 bis Di 19.11.2024 Onkologie + Kardiologie 12/2024 Mi 20.11.2024 bis Mi 18.12.2024 Onkologie 2025
01/2025 Do 02.01.2025 bis Do 30.01.2025 Onkologie + Kardiologie 02/2025 Fr 31.01.2025 bis Fr 28.02.2025 Onkologie + Kardiologie 03/2025 Sa 01.03.2025 bis Sa 29.03.2025 Onkologie 04/2025 So 30.03.2025 bis So 27.04.2025 Onkologie + Kardiologie 05/2025 Mo 28.04.2025 bis Mo 26.05.2025 Onkologie + Kardiologie 06/2025 Di 27.05.2025 bis Di 24.06.2025 Onkologie 07/2025 Sa 28.06.2025 bis Sa 26.07.2025 Onkologie + Kardiologie 08/2025 Mo 28.07.2025 bis Mo 25.08.2025 Onkologie + Kardiologie 09/2025 Di 26.08.2025 bis Di 23.09.2025 Onkologie 10/2025 Mi 24.09.2025 bis Mi 22.10.2025 Onkologie + Kardiologie 11/2025 Do 23.10.2025 bis Do 20.11.2025 Onkologie + Kardiologie 12/2025 Fr 21.11.2025 bis Fr 19.12.2025 Onkologie Reha-Termine für Jugendliche und junge Erwachsene
Eine Reha in der Gemeinschaft bietet ganz besondere Erlebnisse und Möglichkeiten. Daher beginnt bei uns die Reha für alle Patientinnen und Patienten zum gleichen Zeitpunkt. Die künftigen Starttermine findest du hier. Und wenn du Fragen dazu hast, telefoniere mit uns oder schicke uns eine Mail.
2023
01/2023 Mo 02.01.2023 bis Mo 30.01.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-25 Jahre
02/2023 Di 31.01.2023 bis Di 28.02.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
03/2023 Mi 01.03.2023 bis Mi 29.03.2023 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
04/2023 Do 30.03.2023 bis Do 27.04.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
05/2023 Fr 28.04.2023 bis Fr 26.05.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
06/2023 Mo 29.05.2023 bis Mo 26.06.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-25 Jahre
07/2023 Di 27.06.2023 bis Di 25.07.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
08/2023 Mi 26.07.2023 bis Mi 23.08.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
09/2023 Do 24.08.2023 bis Do 21.09.2023 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
10/2023 Sa 23.092023 bis Sa 21.10.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
11/2023 So 22.10.2023 bis So 19.11.2023 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
12/2023 Mo 20.11.2023 bis Mo 18.12.2023 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
2024
01/2024 Di 02.01.2024 bis Di 30.01.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-25 Jahre
02/2024 Mi 31.01.2024 bis Mi
28.02.2024Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
03/2024 Do 29.02.2024 bis Do 28.03.2024 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
04/2024 Mo 01.04.2024 bis Mo 29.04.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
05/2024 Di 30.04.2024 bis Di 28.05.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
06/2024 Mi 29.05.2024 bis Mi 26.06.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-25 Jahre
07/2024 Fr 28.06.2024 bis Fr 26.07.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
08/2024 Sa 27.07.2024 bis Sa 24.08.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
09/2024 So 25.08.2024 bis So 22.09.2024 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
10/2024 Mo 23.09.2024 bis Mo 21.10.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
11/2024 Di 22.10.2024 bis Di 19.11.2024 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
12/2024 Mi 20.11.2024 bis Mi 18.12.2024 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
2025
01/2025 Do 02.01.2025 bis Do 30.01.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-25 Jahre
02/2025 Fr 31.01.2025 bis Fr 28.02.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
03/2025 Sa 01.03.2025 bis Sa 29.03.2025 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
04/2025 So 30.03.2025 bis So 27.04.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
05/2025 Mo 28.04.2025 bis Mo 26.05.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
06/2025 Di 27.05.2025 bis Di 24.06.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-25 Jahre
07/2025 Sa 28.06.2025 bis Sa 26.07.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
08/2025 Mo 28.07.2025 bis Mo 25.08.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
09/2025 Di 26.08.2025 bis Di 23.09.2025 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
10/2025 Mi 24.09.2025 bis Mi 22.10.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe B: 18-22 Jahre
11/2025 Do 23.10.2025 bis Do 20.11.2025 Gruppe A: 15-17 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
12/2025 Fr 21.11.2025 bis Fr 19.12.2025 Gruppe B: 18-22 Jahre
Gruppe C: 23-28 Jahre
Ihre Anmeldung
Weil unser Reha-Programm sehr individuell aufgebaut ist, empfehlen wir Ihnen, zunächst telefonisch mit uns in Kontakt zu treten. Die Erfahrung zeigt, dass wir dabei schon wichtige Fragen klären können – hinsichtlich des Antrages aber auch zu den Details der anstehenden Reha.
Ansprechpartnerinnen

